当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
FXブロードネットのスプレッドについて
 米ドル/円のスプレッド:0.3銭
 米ドル/円のスプレッド:0.3銭
FXブロードネットについて
FXトレーディングシステムズの“FXブロードネット”は、米ドル/円のスプレッドが 0.3銭 と業界トップレベルの低スプレッド。
・取引手数料0円など安い取引コスト
・話題の自動売買「トラッキングトレード」
・全て無料の使いやすい取引ツール
・1,000通貨4,000円の少額から始められるトレード
・安心の100%信託保全
と、コストを抑え利益を増やしたい方には超お勧めのFX取引業者です。
鮮度の高いほぼ24時間リアルタイムのニュース配信、初心者対象から上級者対象までの幅広いセミナーを開催と、初心者にも安心して取引可能のお勧めのFX取引業者。
FXブロードネット:その他情報
| FX商品名 | FXブロードネット | 
|---|---|
| 取引方法 | PC、携帯電話等を使用したインターネットでのオンライントレード | 
| 取引コース | ◆ブロードコース (ブロード1、ブロード20、ブロード25、ブロード25MC、ブロード25Sコース) | 
| 取引手数料 | 無料 「トラッキングトレードで新規約定した取引には、1ロットあたり新規手数料200円(ライトコースは20円)と決済手数料200円(ライトコースは20円)の取引手数料が発生します。 | 
| 口座管理料 | 口座開設料・管理料・維持料は無料 | 
| 取引単位 | ◆ブロードライトコース:1,000通貨単位 ※南アフリカランドは10,000通貨 | 
| 通貨ペア(数) | 24 米ドル/円、ユーロ/豪ドル、英ポンド/豪ドル、ユーロ/円、ユーロ/カナダドル、英ポンド/円、英ポンド/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、英ポンド/NZドル、豪ドル/円、ユーロ/英ポンド、英ポンド/米ドル、NZドル/円、ユーロ/NZドル、豪ドル/スイスフラン、カナダドル/円、ユーロ/米ドル、豪ドル/NZドルスイスフラン/円、NZドル/米ドル、豪ドル/米ドル、米ドル/カナダドル、米ドル/スイスフラン、南アフリカランド/円 | 
| スプレッド | 米ドル/円 : 0.3銭 ユーロ/円 : 0.5銭 | 
| スワップポイント | NYクローズ時未決済ポジションに対し、FXブロードネット提供の期間固定レートから日々付与 ※金利の高い通貨を買った(金利の低い通貨を売った)場合、スワップポイントを受取ることが可能 | 
| レバレッジ | ◇ブロード1コース: 預かり評価残高のおよそ1倍の取引が可能 | 
| 注文の種類 | 成行注文(クイックトレード)・指値・逆指値・IFD・OCO・IFDO ・トレール・トラッキングトレード | 
| 初回入金額 | 特に制限はありません | 
| 入出金手数料 | ◆入金:お客様負担 ※クイック入金の場合:入出金手数料は無料 | 
| クイック入金 | ◇手数料:無料 ◇金融機関: | 

